Chỉ số không hưởng cổ tức 22/10/2024-28/10/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kinh doanh giống | 22/10/2024(Thứ Ba) | 23/10/2024(Thứ Tư) | 24/10/2024(Thứ Năm) | 25/10/2024(Thứ sáu) | 28/10/2024(Thứ Hai) |
200AUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,03 |
D40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H33HKD | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
225JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100GBP | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
U30USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPXUSD | 0,03 | 0,10 |
0,00 |
0,05 | 0,07 |
NASUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |