Chỉ số - không hưởng cổ tức 24/09/2024-30/09/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kinh doanh giống | 24/09/2024(Thứ Ba) | 25/09/2024(Thứ Tư) | 26/09/2024(Thứ Năm) | 27/09/2024(Thứ sáu) | 30/09/2024(Thứ Hai) |
200AUD | 0.76 | 0.00 | 0,00 | 0.43 | 0,00 |
D40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F40EUR | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H33HKD | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 264.53 | 0,00 |
225JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100GBP | 0,00 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 0,00 |
U30USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPXUSD | 0,03 | 0,03 |
0,35 |
0,18 | 0,55 |
NASUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,83 |