Chỉ số - không hưởng cổ tức 17/09/2024-23/09/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kinh doanh giống | 17/09/2024(Thứ Ba) | 18/09/2024(Thứ Tư) | 19/09/2024(Thứ Năm) | 20/09/2024(Thứ sáu) | 23/09/2024(Thứ Hai) |
200AUD | 0,62 | 0,33 | 1,20 | 0,14 | 0,00 |
D40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
H33HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 2,47 |
225JPY | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
100GBP | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
U30USD | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPXUSD | 0,12 | 0,10 |
0,32 |
0,05 | 0,06 |
NASUSD | 0,40 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 |