Giao dịch
Khuyến mãi
Sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Công ty

Cổ tức không hưởng

Chỉ số-Ex-Dividend
10/02/2025-17/02/2025
Công cụ giao dịch 10/02/2025 (Thứ Hai) 11/02/2025 (Thứ ba) 12/02/2025 (Thứ tư) 13/02/2025 (Thứ năm) 14/02/2025 (Thứ sáu) 17/02/2025 (Thứ Hai)
200AUD 0,00 0,00 0,17 0,00 1.11 0,14
D40EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 55,32 0,00
F40EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63
H33HKD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225JPY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100GBP 0,00 0,00 0,00 7.31 0,00 0,00
U30USD 11,80 3.63 0,00 0,00 29,63 0,00
SPXUSD 0,88 0,15 0,66 0,06 1,46 0,00
NASUSD 2.71 0,49 0,23 0,00 2,84 0,00
CN50USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng