Giao dịch
Khuyến mãi
Sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Công ty

không hưởng cổ tức

Chỉ số - không hưởng cổ tức
29/01/2025-04/02/2025
Kinh doanh giống 29/01/2025(Thứ Tư) 30/01/2025(Thứ Năm) 31/01/2025(Thứ sáu) 04/02/2025(Thứ Hai) 04/02/2025(Thứ Ba)
200AUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D40EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F40EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H33HKD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225JPY 0,00 2.14 0,00 0,00 0,00
100GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U30USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPXUSD 0,03 0,09 0,39 0,36 0,05
NASUSD 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00
CN50USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng