Cổ tức không hưởng cổ tức

Chỉ số-Ex-Dividend
21/4/2026-27/4/2026
Kinh doanh giống 21/4/2026 22/4/2026 23/4/2026 24/4/2026 27/4/2026
Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Hai
100GBP 0.00  0.00  9.86  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 1.18  22.88  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 27.03  0.00  0.00  19.66  5.63 
F40EUR 19.64  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 16.82  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.38 
SPXUSD 0.02  0.15  0.10  0.30  0.15 
U30USD 0.00  0.00  0.00  6.70  0.00 
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng