Cổ tức không hưởng cổ tức

Chỉ số-Ex-Dividend
24/02/2026-02/03/2026
Kinh doanh giống 24/02/2026 25/02/2026 26/02/2026 27/02/2026 02/03/2026
Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Hai
100GBP 0.00  0.00  3.71  0.00  0.00 
200AUD 1.39  7.94  1.97  2.51  3.55 
225JPY 0.00  0.00  29.84  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  7.67  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.06  0.24  2.90  0.57 
SPXUSD 0.42  0.21  0.03  0.66  0.55 
U30USD 8.00  0.00  0.00  7.33  35.16 
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng