Cổ tức không hưởng cổ tức

Chỉ số-Ex-Dividend
27/01/2026-02/02/2026
Kinh doanh giống 27/01/2026 28/01/2026 29/01/2026 30/01/2026 02/02/2026
Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Hai
100GBP 0.00  0.00  0.00  0.00  6.63 
200AUD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  2.41  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  1.03  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.53  0.37  2.53  0.00 
SPXUSD 0.02  0.06  0.10  0.50  0.33 
U30USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng