Cổ tức không hưởng cổ tức

Chỉ số-Ex-Dividend
30/12/2025-05/01/2026
Kinh doanh giống 30/12/2025 31/12/2025 01/01/2026 02/01/2026 05/01/2026
Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Hai
100GBP 0.00  0.00  0.00  0.21  0.00 
200AUD 10.38  0.00  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  50.52 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  7.82  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  1.00  0.00  2.83  0.00 
SPXUSD 0.02  0.53  0.00  1.59  0.02 
U30USD 0.00  0.00  0.00  7.57  0.00 
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng