Cổ tức không hưởng cổ tức

Chỉ số-Ex-Dividend
14/10/2025-20/10/2025
Kinh doanh giống 14/10/2025 15/10/2025 16/10/2025 17/10/2025 20/10/2025
Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Hai
100GBP 0.00  0.00  5.37  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.13  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  3.52  0.00  5.46  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 2.46  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  1.77  1.12 
NASUSD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
SPXUSD 0.10  0.51  0.01  0.13  0.09 
U30USD 0.00  0.00  0.00  0.00  9.28 
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng