Cổ tức không hưởng cổ tức

Chỉ số-Ex-Dividend
02/09/2025-08/09/2025
Kinh doanh giống 02/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 05/09/2025 08/09/2025
Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Hai
100GBP 0.00  0.00  2.26  0.00  0.00 
200AUD 11.43  5.41  16.50  1.80  1.43 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  4.33 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 22.70  2.49  4.82  9.30  0.98 
NASUSD 0.65  0.08  2.22  2.99  1.27 
SPXUSD 1.28  0.12  0.59  0.90  0.33 
U30USD 13.34  0.00  14.14  0.00  0.00 
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng